千葉で太陽光発電するなら【太陽光エコ生活】堀江商店が運営する解説サイトです。太陽光発電についての疑問はお気軽にお問合せください。

環境にやさしい

◆家庭で簡単にできる省エネ

日常のちょっとした配慮で地球温暖化にストップを!

太陽光発電は地球環境にやさしい新エネルギー。
私たち自身も、地球にやさしい暮らしを心掛けたいものです。
電気をマメに消したり、冷房を控えたり・・・。
そんな気遣いに地球は必ず応えてくれるでしょう。

  1ヵ月
(kWh)
年間
(kWh)
石油消費削減量(L)※1 二酸化炭素排出削減量
(kg-C)※2
森林換算
(ha)※3
森林換算
(m2)
冷房温度を1度上げた場合 4 48 11.7 8.6 0.008871 89
冷房の時間を1日1時間短縮した場合 8 96 23.3 17.3 0.017741 177
エアコンを最も省エネ性能の高いものに買い換えた場合と平均的なものを使用し続けた場合との比較 18 216 52.5 38.9 0.039918 399
54Wの白熱電球から15Wの電球型蛍光ランプに3つ交換し、使用時間を1時間短縮した場合 20 240 58.3 43.2 0.044353 444
使わない電化製品のプラグをコンセントから抜いた場合 14 168 40.8 30.2 0.031047 310
冷蔵庫に詰め込み過ぎず、開閉を少なくし、開けている時間を短縮した場合 8 96 23.3 17.3 0.017741 177
保温状態にした場合と、使用の都度、再沸騰させた場合との比較 9 108 26.2 19.4 0.019959 200
テレビをつける時間を1日1時間短縮した場合 3 36 8.7 6.5 0.006653 67
エアコン、テレビ、VTR、洗濯機を最も省エネ性能の高いものに買い換えた場合と、平均的な性能のものを使用し続けた場合との比較 34 408 99.1 73.4 0.075400 754

参考:経済産業省 資源エネルギー庁ホームページ