地方自治体の補助金制度について
平成21年度の地方自治体の太陽光発電システムの補助金制度は下記の通りです。
(新エネルギー財団より 平成21年度4月現在)
掲載は当社の施工エリアである関東付近のみとなっております。他の自治体にお住まいの方は別途自治体にお問合せください。
また、自治体の補助金制度は、年々増えていますので、下記以外にも補助制度を行っている自治体がある場合があります。
ご自宅の地域の自治体の補助制度を知りたい方は、お調べいたしますのでお気軽にメールや電話などで、ご相談ください。
◆茨城県
| 地方公共団体名 | 普及助成政策 |
|---|---|
| 補 助 | |
| 茨城県水戸市 | 《4万円/kW、上限12万円》 〔連絡先:環境課TEL 029-224-1111〕 水戸市の補助金について |
| 茨城県つくば市 | 《4万円/kW、上限12万円》 〔連絡先:環境課TEL 029-836-1111〕 |
| 茨城県土浦市 | 《6万円/kW、上限24万円》 〔連絡先:環境保全課TEL 029-826-1111〕 |
| 茨城県那珂郡 東海村 |
《10万円/kW、上限40万円》 〔連絡先:環境政策課TEL 029-282-1711〕 東海村の補助金について |
| 茨城県守谷市 | 平成19年度で太陽光発電システム設置補助金制度は終了しました。 《2万円/kW、上限10万円》 〔連絡先:生活経済部生活環境課TEL 0297-45-1111〕 守谷市の補助金について |
| 茨城県常陸大宮市 | 《4.5万円/kW、上限18万円》 〔連絡先:市民部環境課TEL 0295-52-1111〕 |
| 茨城県神栖市 | 利子補給制度有。 〔連絡先:本庁開発指導課TEL0299-90-1155〕 神栖市の補助金について |
◆栃木県
| 地方公共団体名 | 普及助成政策 |
|---|---|
| 補 助 | |
| 栃木県宇都宮市 | 《4万円/kW、上限16万円》 〔連絡先:環境政策課TEL 028-632-2409〕 |
| 栃木県小山市 | 《2万円/kW、上限8万円》 〔連絡先:環境課バイオマス推進担当TEL 0285-22-9290〕 小山市の補助金について |
| 栃木県矢板市 | 住宅用太陽光発電導入促進事業の助成を前提に上乗せ補助を実施。 《3万円/kW、上限12万円》 〔連絡先:市民福祉部環境課TEL 0287-43-6755〕 |
| 栃木県足利市 | 《3万円/kW、上限10万円》 〔連絡先:産業・環境部環境推進課TEL 0284-20-2151〕 足利市の補助金について |
| 栃木県鹿沼市 | 《5万円/kW、上限20万円》 〔連絡先:環境対策部環境課総務係TEL 0289-64-3276〕 鹿沼市の補助金について |
| 栃木県日光市 | 《2万円/kW、上限10万円》 〔連絡先:市民環境部 環境課 環境係TEL 0288-21-5152〕 |
| 栃木県大田原市 | 《7万円/kW、上限28万円》 〔連絡先:市生活環境課生活環境係TEL 0287-23-8706〕 |
| 栃木県益子町 | 《5万円/kW、上限20万円》 〔連絡先:益子町 総務課 文書広報係TEL 0285-72-2111〕 益子町の補助金について |
| 栃木県芳賀町 | 《7万円/kW、上限21万円》 〔連絡先:環境対策課環境対策室TEL 028-677-6041〕 芳賀町の補助金について |
| 栃木県大平町 | 《3万円/kW、上限12万円》 〔連絡先:活環境課環境対策室TEL 0282-43-9211〕 大平町の補助金について |
| 栃木県さくら市 | 《3万円/kW、上限12万円》 〔連絡先:環境課TEL 028-681-1126〕 さくら市の補助金について |
◆群馬県
| 群馬県の補助政策 |
|---|
| 2009年8月3日から群馬県で補助金が始まりました。 以下の地方公共団体の補助金と併用できます。 《3.5万円/kw、上限は、10万円です。》 予算は、1億。約1000件を予定しています。 詳しくはコチラ |
| 地方公共団体名 | 普及助成政策 |
|---|---|
| 補 助 | |
| 群馬県前橋市 | 自ら居住する市内の住宅システムを設置する方に補助 《6万円/kW、上限24万円》 〔連絡先:前橋市役所環境課TEL 027-898-6292〕 前橋市の補助金について |
| 群馬県太田市 | 《6万円/kW、上限24万円》 〔連絡先:環境政策課TEL 0276-47-1893〕 太田市の補助金について |
| 群馬県館林市 | 《2.5万円/kW、上限10万円》 〔連絡先:館林市役所地球環境課環境政策係TEL 0276-72-4111〕 館林市の補助金について |
| 群馬県邑楽郡 明和町 |
《H14~16設置3万円/kw H17設置6万円/kw、5kW上限》 〔連絡先:環境課環境保全係TEL 0276-84-3111〕 明和町の補助金について |
| 群馬県邑楽郡 大泉町 |
《8.5万円/kw、上限34万円》 〔連絡先:生活環境課TEL 0276-63-3111〕 大泉町の補助金について |
◆埼玉県
| 埼玉県の補助政策 |
|---|
| 2009年度から埼玉県で補助金が始まりました。 以下の地方公共団体の補助金と併用できます。 《新築は、3万円/kw、上限は、10.5万円です。》 《既築は、6万円/kw、上限は、21万円です。》 予算は、4億。約2600件を予定しています。 詳しくはコチラ |
| 地方公共団体名 | 普及助成政策 |
|---|---|
| 補 助 | |
| 埼玉県川越市 | 《4万円/kW、上限16万円》 〔連絡先:環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当TEL 049-224-5866〕 川越市の補助金について |
| 埼玉県熊谷市 | 《5万円/kW、上限20万円》 〔連絡先:環境部 環境政策課 環境政策係TEL 048-536-1521〕 熊谷市の補助金について |
| 埼玉県川口市 | 《5万円/1システム》 〔連絡先:川口市環境部環境総務課TEL 048-228-5376〕 川口市の補助金について |
| 埼玉県所沢市 | 《経費の2分の1以内の額、上限1万円》 〔連絡先:環境クリーン部 環境総務課TEL 04-2998-9133〕 |
| 埼玉県草加市 | 平成19年度で太陽光発電システム設置補助金制度は終了しました。 《3万円/kW、上限6万円》 〔連絡先:環境課 環境推進係TEL 048-922-1519〕 草加市の補助金について |
| 埼玉県狭山市 | 《5万円/kW、上限5万円》 〔連絡先:環境政策課 TEL04-2953-1111〕 狭山市の補助金について |
| 埼玉県深谷市 | 市内に存する住宅に自ら居住する方に補助 《5万円/kW、上限20万円》 〔連絡先:環境課環境政策係TEL 048-574-8572〕 深谷市の補助金について |
| 埼玉県久喜市 | 平成18年度で太陽光発電システム設置補助金制度は終了しました。 《2.5万円/kW、上限10万円》 〔連絡先:環境課TEL 0480-22-1111〕 |
| 埼玉県朝霞市 | 自ら居住する市内の住宅にシステムを設置する方に補助。 《6万円/kW、上限20万円》 〔連絡先:環境保全課 環境対策係TEL 048-463-1512〕 朝霞市の補助金について |
| 埼玉県戸田市 | 自ら居住する市内の住宅にシステムを設置する方に補助。 《6万円/kW、上限30万円 下限2kw 上限5kw》 〔連絡先:環境政策担当TEL 048-441-1800〕 |
| 埼玉県蓮田市 | 自ら居住する蓮田市内の住宅に太陽光発電システムを設置する方。 《10万円/1システム》 〔連絡先:みどり環境課TEL 048-768-3111〕 蓮田市の補助金について |
| 埼玉県坂戸市 | 住宅用太陽光発電導入促進事業の助成を受けて、市内の住宅に太陽光発電システムを設置する方に補助を実施。 《7万円/1システム》 〔連絡先:環境政策課 政策担当TEL 049-283-1331〕 坂戸市の補助金について |
◆千葉県
| 地方公共団体名 | 普及助成政策 |
|---|---|
| 補 助 | |
| 千葉県千葉市 | 《4.5万円/kW、上限13.5万円》 〔連絡先:住宅政策課TEL 043-245-5810〕 千葉市の補助金について |
| 千葉県市川市 | 《2.5万円/kW、上限10万円》 〔連絡先:環境清掃部 環境政策担当TEL 047-320-3976〕 市川市の補助金について |
| 千葉県柏市 | 《1万円/kW、上限3万円》 〔連絡先:環境部環境保全課TEL 04-7167-1695〕 柏市の補助金について |
| 千葉県市原市 | 《2.5万円/kW、上限10万円》 〔連絡先:環境部 環境管理課TEL 0436-23-9867〕 市原市の補助金について |
| 千葉県我孫子市 | 《3万円/kW、上限12万円》 〔連絡先:環境経済部手賀沼課環境調整担当TEL 04-7185-1484〕 |
| 千葉県浦安市 | 住宅用太陽光発電導入促進事業の助成を前提に上乗せ補助を実施。 《2.5万円/kW、上限10万円》 〔連絡先:環境部環境保全課TEL 047-351-1111内線1458〕 |
| 千葉県袖ヶ浦市 | 《3万円/kW、上限12万円》 〔連絡先:環境経済部 環境保全課TEL 0438-62-2111〕 |
| 千葉県印西市 | 《5万円/kW、上限20万円》 〔連絡先:市民経済部生活環境課TEL0476-42-5111〕 印西市の補助金について |
◆東京都
| 都の補助政策 |
|---|
| 2009年度から東京都で補助金が始まりました。 以下の地方公共団体の補助金と併用できます。 《10万円/kw、上限は、100万円です。》 詳しくはコチラ |
| 地方公共団体名 | 普及助成政策 |
|---|---|
| 補 助 | |
| 東京都新宿区 | 《18万円/kw、上限80万円》 〔連絡先:環境清掃部環境対策課エコライフ推進係TEL 03-5273-4267〕 |
| 東京都港区 | 設置対象経費総額の4分の1相当額(1,000円未満の端数は切り捨て)。限度額は30万円です。 〔連絡先:環境課地球環境係TEL 03-3578-2111〕 港区の補助金について |
| 東京都文京区 | 《融資:限度額500万円(10年以内に返済、年利3.0%)、利子補給(1.5%)》 〔連絡先:都市計画部住宅課TEL 03-5803-1238〕 文京区の補助金について |
| 東京都墨田区 | 《10万円/kw、、限度額:戸建・事業所50万円、分譲集合住宅125万円》 〔連絡先:環境保全課環境管理担当TEL 03-5608-6208〕 墨田区の補助金について |
| 東京都杉並区 | 《5万円/kw、上限15万円》 [連絡先:環境課地球温暖化対策担当 TEL 03-3398-3195] 杉並区の補助金について |
| 東京都豊島区 | 《2.5万円/kW、上限10万円》 〔連絡先:清掃環境部環境課TEL 03-3981-2771〕 豊島区の補助金について |
| 東京都北区 | 《4万円/kw 上限8万円》 〔連絡先:生活環境部環境課TEL 03-3908-8603〕 北区の補助金について |
| 東京都世田谷区 | 《7万円/kw 上限20万円》 〔連絡先:環境計画課TEL 03-5432-3333〕 |
| 東京都板橋区 | 《2.5万円/kw 上限10万円》 〔連絡先:資源環境部環境保全課TEL 03-3579-2596〕 板橋区の補助金について |
| 東京都練馬区 | 《4万円/kW、上限8万円》 〔連絡先:環境政策課庶務係TEL 03-5984-1053〕 |
| 東京都足立区 | 《10万円/kw、上限40万円》 〔連絡先:環境温暖化対策課TEL 03-3880-5935〕 |
| 東京都江東区 | 《5万円/kw、上限20万円》 〔連絡先:環境清掃部 環境対策課 環境調整係TEL 03-3647-6124〕 江東区の補助金について |
| 東京都中央区 | 《10万円/kw、上限35万円》 〔連絡先:環境保全課計画推進係TEL 03-3546-5406〕 中央区の補助金について |
| 東京都立川市 | 《設置費用の10%、上限20万円》 〔連絡先:環境対策課TEL 042-523-2111〕 立川市の補助金について |
| 東京都清瀬市 | 《設置費用の10%、上限20万円》 〔連絡先:環境課TEL 042-493-3750〕 |
| 東京都葛飾区 | 自ら居住する住宅に新たに設置する方に、住宅用太陽光発電導入促進事業の助成を前提に上乗せ補助を実施。 《3万円/kW、上限12万円》 〔連絡先:環境課TEL 03-5654-8237〕 葛飾区の補助金について |
| 東京都武蔵野市 | 《3万円/kW、上限30万円》 〔連絡先:環境生活部環境政策課TEL 0422-60-1841〕 武蔵野市の補助金について |
| 東京都三鷹市 | 《5万円/kW、上限20万円》 〔連絡先:生活環境部環境対策課TEL 0422-45-1151〕 三鷹市の補助金について |
| 東京都町田市 | 《3万円/kW、上限20万円》 〔連絡先:環境資源部環境保全課TEL 042-724-2711〕 |
| 東京都大田区 | 《10万円/kW、上限100万円》 〔連絡先:環境保全課TEL 03-5744-1362〕 大田区の補助金について |
| 東京都荒川区 | 《2万円/kW、上限20万円》 〔連絡先:環境課TEL 03-3802-3111〕 荒川区の補助金について |
| 東京都品川区 | 《工事費用の10%、上限30万円》 〔連絡先:環境課TEL 03-5742-6777〕 品川区の補助金について |
| 東京都府中市 | 《4万円/kW、上限12万円》 〔連絡先:環境安全部環境政策課管理係TEL 042-335-4195〕 |
| 東京都小平市 | 《5万円/kW、上限10万円》 〔連絡先:環境保全課環境保全推進係TEL 042-346-9815〕 |
| 東京都多摩市 | 《工事費用の10%、または10万円の低い方 助成予定件数10件》 〔連絡先:都市環境部みどりと環境課環境政策担当TEL 042-338-6831〕 多摩市の補助金について |
| 東京都調布市 | 《工事費用の10%、または20万円の低い方》 〔連絡先:都市整備部 住宅課TEL 042-481-7141〕 調布市の補助金について |
| 東京都小金井市 | 《融資有 詳しくはHPで。》 〔連絡先:都市整備部まちづくり推進課TEL 042-387-9861〕 小金井市の補助金について |
東京都台東区 | 《7.5万円/kw 上限30万円》 〔連絡先:環境清掃部環境保全課TEL 03-5246-1281〕 |
◆神奈川県
| 神奈川県の補助政策 |
|---|
| 2009年度から神奈川県で補助金が始まりした。 以下の地方公共団体の補助金に金額が上乗せされます。 自治体が補助金を行なっている場所のみ支給されます。 各自治体の補助件数がなくなった場合終了となります。 《3.5万円/kw、上限は、12万円です。》 詳しくはコチラ |
| 地方公共団体名 | 普及助成政策 |
|---|---|
| 補 助 | |
| 神奈川県横浜市 | 住宅用太陽光発電導入促進事業の助成を前提に上乗せ補助を実施。 《3万円/kW、上限12万円》 〔連絡先:環境にやさしいまちづくり課TEL 045-671-4103〕 横浜市の補助金について |
| 神奈川県横須賀市 | 《2万円/kW、上限10万円》 〔連絡先:環境部環境計画課TEL 046-822-8524〕 横須賀市の補助金について |
| 神奈川県平塚市 | 住宅用太陽光発電導入促進事業の助成を前提に上乗せ補助を実施。 《1万円/kw、上限4万円》 〔連絡先:環境部環境政策課TEL 0463-23-1111〕 平塚市の補助金について |
| 神奈川県藤沢市 | 《5万円/kW、上限15万円》 〔連絡先:環境管理課TEL 0466-25-1111〕 |
| 神奈川県逗子市 | 《4万円/kW、上限16万円》 〔連絡先:環境管理課TEL 046-873-1111〕 逗子市の補助金について |
| 神奈川県海老名市 | 《3万円/kW、上限10万円》 〔連絡先:環境保全課TEL 046-235-4912〕 海老名市の補助金について |
| 神奈川県小田原市 | 《4万円/kW、上限8万円まで》 〔連絡先:環境政策課TEL 0465-33-1471〕 小田原市の補助金について |
| 神奈川県相模原市 | 《自ら居住する市内の住宅に設置する場合3万円/kW、上限9万円まで》 〔連絡先:環境対策課TEL 042-769-8240〕 相模原市の補助金について |
| 神奈川県川崎市 | 《3万円/kW、上限12万円》 〔連絡先:環境局地球環境推進室TEL 044-200-2514〕 川崎市の補助金について |
| 神奈川県厚木市 | 《2.5万円/kW、上限7.5万円》 〔連絡先:環境総務課TEL 046-225-2749〕 |
| 神奈川県綾瀬市 | 《3万円/kW、上限10万円》 〔連絡先:環境市民部 環境保全課 環境政策担当TEL 0467-70-5620〕 綾瀬市の補助金について |
◆福島県
| 県の補助政策 |
|---|
| 福島県の補助金は、設置補助政策を行っている自治体を支援する形で行っています。 具体的にいうと、指定自治体の補助金料の1/3~1/2分を県が負担することにより、 市町村の補助予算を支援する形をとっています。 詳しくはコチラ |
| 地方公共団体名 | 普及助成政策 |
|---|---|
| 補 助 | |
| 福島県郡山市 | 《2万円/kW、上限8万円》(県の補助金 込み) 〔連絡先:生活環境課TEL 024-924-2731〕 |
| 福島県いわき市 | 《2万円/kW、上限8万円》(県の補助金 込み) 〔連絡先:生活環境部環境企画課TEL 0246-22-7528〕 |
| 福島県南相馬市 | 住宅用太陽光発電導入促進事業の助成を前提に上乗せ補助を実施。 《6万円/kW、上限24万円》(県の補助金 込み) 〔連絡先:建設部建築住宅課建築営繕係TEL 0244-24-5255〕 南相馬市の補助金について |
| 福島県喜多方市 | 《3万円/kW、上限15万円》(県の補助金 込み) 〔連絡先:喜多方市企画政策課TEL 0241-24-5208〕 |
| 福島県会津坂下町 | 《6万円/kW、上限24万円》(県の補助金 込み) 〔連絡先:会津坂下町政策財務部政策企画班TEL 0242-84-1504〕 |
| 福島県会津美里町 | 《6万円/kW、上限24万円》(県の補助金 込み) 〔連絡先:会津美里町総合政策課TEL 0242-55-1171〕 |
| 福島県 南会津郡南会津町 |
《6万円/kW、上限24万円》(県の補助金 込み) 〔連絡先:南会津町環境水道課TEL 0241-62-6140〕 南会津町の補助金について |
| 福島県 東白川郡塙町 |
《6万円/kW、上限24万円》(県の補助金 込み) 〔連絡先:福島県企画調整部 エネルギー課TEL 024-521-7116〕 塙町市の補助金について |
| 福島県 双葉郡楢葉町 |
《6万円/kW、上限24万円》(県の補助金 込み) 〔連絡先:楢葉町企画課TEL 0240-25-2111〕 |
| 福島県 双葉郡双葉町 |
《6万円/kW、上限24万円》(県の補助金 込み) 〔連絡先:企画課企画調整係TEL 0240-33-2111〕 双葉町の補助金について |
| 福島県 双葉郡浪江町 |
《6万円/kW、上限24万円》(県の補助金 込み) 〔連絡先:企画調整課TEL 0240-34-0246〕 浪江町の補助金について |
| 福島県広野町 | 《6万円/kW、上限24万円》(県の補助金 込み) 〔連絡先:広野町総務課TEL 0240-27-2114〕 広野町の補助金について |
| 福島県富岡町 | 《7万円/kW、上限28万円》(県の補助金 込み) 〔連絡先:富岡町企画課TEL 0240-22-2111〕 |
| 福島県大熊町 | 《8万円/kW、上限32万円》(県の補助金 込み) 〔連絡先:大熊町企画調整課TEL 0240-32-2111〕 大熊町の補助金について |
◆山梨県
| 地方公共団体名 | 普及助成政策 |
|---|---|
| 補 助 | |
| 山梨県甲府市 | 《1件につき一律3万円》 〔連絡先:環境部環境総室環境保全課TEL 055-241-4312〕 |
| 山梨県山梨市 | 《3万円/kW、上限15万円》 〔連絡先:環境課TEL 0553-22-1111〕 山梨市の補助金について |
| 山梨県北社市 | 《2.5万円/kW、上限20万円》 〔連絡先:生活環境部環境課TEL 0551-42-1341〕 北社市の補助金について |
| 山梨県笛吹市 | 《3万円/kW、上限10万円》 〔連絡先:市民環境部ごみ減量課TEL 055-262-4111〕 |
◆静岡県
| 地方公共団体名 | 普及助成政策 |
|---|---|
| 補 助 | |
| 静岡県浜松市 | 《7.5万円/kW、3kw以上一律》 〔連絡先:環境企画課TEL 053-453-6149〕 浜松市の補助金について |
| 静岡県島田市 | 《3万円/kW、上限20万円》 〔連絡先:環境課TEL 0547-36-7145〕 |
| 静岡県富士市 | 《3kw以上、定額10万円》 〔連絡先:環境総務課TEL 0545-55-2902〕 |
| 静岡県裾野市 | 《5万円/kW、上限20万円》 〔連絡先:環境推進室TEL 055-995-1815〕 |
| 静岡県御前崎市 | 《3万円/kW、上限12万円》 〔連絡先:企画調整課TEL 0537-85-1112〕 御前崎市の補助金について |
| 静岡県駿東郡清水町 | 《2万円/kW、上限10万円》 〔連絡先:住民生活課TEL 055-981-8216〕 清水町の補助金について |





